13585018290
物料粘度 | ≤10,000,000 cps |
生产能力 | 100-3,000L |
应用领域 | 适用于涂料、腻子、胶粘剂、电池、电子电器、医药、化妆品、食品等行业的物料分散混合。 |
适用物料 | 电池浆料、锡育、陶瓷浆料、硅胶油墨、密封胶、结构胶、导热胶、软育、果酱等各种粘度小于10,000,000cps、固含量90%以下的浆料。 |
型号 |
工作容积 (L) |
设计容积 (L) |
料缸规格 (mm) |
搅拌功率 (kw) |
公转/刮壁 转速(rpm) |
自转转速 rpm |
分散功率 (kw) |
分散转速 (rpm) |
升降 方式 |
升降行程 (mm) |
SXJB-100 | 100 | 140 | φ600*500 | 7.5-15 | 0-40 | 0-72 | 11-18.5 | 0-1450 | 液压 | 650 |
SXJB-200 | 200 | 280 | φ750*650 | 15-22 | 0-40 | 0-72 | 18.5-22 | 0-1450 | 液压 | 800 |
SXJB-300 | 300 | 400 | φ850*710 | 22-37 | 0-40 | 0-72 | 30-37 | 0-1450 | 液压 | 900 |
SXJB-500 | 500 | 665 | φ1000*850 | 30-45 | 0-30 | 0-55 | 37-45 | 0-1450 | 液压 | 1050 |
SXJB-800 | 800 | 1070 | φ1200*950 | 37-55 | 0-30 | 0-55 | 45-55 | 0-1450 | 液压 | 1150 |
SXJB-1000 | 1000 | 1320 | φ1300*1000 | 45-90 | 0-30 | 0-55 | 55-75 | 0-1200 | 液压 | 1200 |
SXJB-1500 | 1500 | 1980 | φ1450*1200 | 55-110 | 0-20 | 0-36 | 75-90 | 0-1200 | 液压 | 1400 |
SXJB-2000 | 2000 | 2550 | φ1550*1350 | 75-132 | 0-20 | 0-36 | 90-110 | 0-1000 | 液压 | 1550 |
SXJB-3000 | 3000 | 3820 | φ1800*1500 | 90-160 | 0-15 | 0-28 | 110-132 | 0-1000 | 液压 | 1700 |
相关产品